NutriSystem
NutriSystem's mission is to provide a weight loss program based on quality foods and a nutritionally balanced meal plan. Prepackaged, portion-controlled meal plans are available for both men and women and are offered in four different categories: Basic, Silver, Diabetic and Vegetarian. The Basic or Core Plan is available to all consumers. The Silver program is designed specifically for older men and women, while the Vegetarian program is designed with a focus on the specific nutritional needs of vegetarians. Nutrisystem also offers a diabetic program designed to account for the special dietary restrictions of diabetics.
The program focuses on the integration of low Glycemic Index carbohydrates into a low fat meal plan. Nutrisystem also offers individualized counseling, weight loss tips and tools and an online user community to help support customers’ weight loss efforts. It stresses diet weight loss efforts should be undertaken in conjunction with some form of exercise.

this week's biggest losers
| rank | lbs lost | contestant | send congrats! |
| 1 | 12 |
|
|
| 2 | 11 |
|
|
| 3 | 10 |
|
|
| 4 | 10 |
|
|
| 5 | 10 |
|
|
| 6 | 8 |
|
|
| 7 | 8 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 9 | 8 |
|
|
| 10 | 8 |
|
|
| 11 | 8 |
|
|
| 12 | 7 |
|
|
| 13 | 7 |
|
|
| 14 | 7 |
|
|
| 15 | 7 |
|
|
| 16 | 7 |
|
|
| 17 | 7 |
|
|
| 18 | 7 |
|
|
| 19 | 7 |
|
|
| 20 | 6 |
|
|
| 21 | 6 |
|
|
| 22 | 6 |
|
|
| 23 | 6 |
|
|
| 24 | 6 |
|
|
| 25 | 6 |
|
|
| 26 | 5 |
|
|
| 27 | 5 |
|
|
| 28 | 5 |
|
|
| 29 | 5 |
|
|
| 30 | 5 |
|
|
| 31 | 5 |
|
|
| 32 | 5 |
|
|
| 33 | 5 |
|
|
| 34 | 5 |
|
|
| 35 | 5 |
|
|
| 36 | 5 |
|
|
| 37 | 5 |
|
|
| 38 | 5 |
|
|
| 39 | 5 |
|
|
| 40 | 5 |
|
|
| 41 | 5 |
|
|
| 42 | 5 |
|
|
| 43 | 5 |
|
|
| 44 | 5 |
|
|
| 45 | 5 |
|
|
| 46 | 5 |
|
|
| 47 | 5 |
|
|
| 48 | 5 |
|
|
| 49 | 5 |
|
|
| 50 | 5 |
|
|
| 51 | 4 |
|
|
| 52 | 4 |
|
|
| 53 | 4 |
|
|
| 54 | 4 |
|
|
| 55 | 4 |
|
|
| 56 | 4 |
|
|
| 57 | 4 |
|
|
| 58 | 4 |
|
|
| 59 | 4 |
|
|
| 60 | 4 |
|
|
| 61 | 4 |
|
|
| 62 | 4 |
|
|
| 63 | 4 |
|
|
| 64 | 4 |
|
|
| 65 | 3 |
|
|
| 66 | 3 |
|
|
| 67 | 3 |
|
|
| 68 | 3 |
|
|
| 69 | 3 |
|
|
| 70 | 3 |
|
|
| 71 | 3 |
|
|
| 72 | 3 |
|
|
| 73 | 3 |
|
|
| 74 | 3 |
|
|
| 75 | 3 |
|
|
| 76 | 3 |
|
|
| 77 | 3 |
|
|
| 78 | 3 |
|
|
| 79 | 3 |
|
|
| 80 | 3 |
|
|
| 81 | 3 |
|
|
| 82 | 3 |
|
|
| 83 | 3 |
|
|
| 84 | 3 |
|
|
| 85 | 3 |
|
|
| 86 | 3 |
|
|
| 87 | 3 |
|
|
| 88 | 3 |
|
|
| 89 | 3 |
|
|
| 90 | 3 |
|
|
| 91 | 3 |
|
|
| 92 | 3 |
|
|
| 93 | 3 |
|
|
| 94 | 3 |
|
|
| 95 | 3 |
|
|
| 96 | 3 |
|
|
| 97 | 3 |
|
|
| 98 | 3 |
|
|
| 99 | 3 |
|
|
| 100 | 3 |
|
|
| 101 | 3 |
|
|
| 102 | 3 |
|
|
| 103 | 2.8 |
|
|
| 104 | 2 |
|
|
| 105 | 2 |
|
|
| 106 | 2 |
|
|
| 107 | 2 |
|
|
| 108 | 2 |
|
|
| 109 | 2 |
|
|
| 110 | 2 |
|
|
| 111 | 2 |
|
|
| 112 | 2 |
|
|
| 113 | 2 |
|
|
| 114 | 2 |
|
|
| 115 | 2 |
|
|
| 116 | 2 |
|
|
| 117 | 2 |
|
|
| 118 | 2 |
|
|
| 119 | 2 |
|
|
| 120 | 2 |
|
|
| 121 | 2 |
|
|
| 122 | 2 |
|
|
| 123 | 2 |
|
|
| 124 | 2 |
|
|
| 125 | 2 |
|
|
| 126 | 2 |
|
|
| 127 | 2 |
|
|
| 128 | 2 |
|
|
| 129 | 2 |
|
|
| 130 | 2 |
|
|
| 131 | 2 |
|
|
| 132 | 2 |
|
|
| 133 | 2 |
|
|
| 134 | 2 |
|
|
| 135 | 2 |
|
|
| 136 | 2 |
|
|
| 137 | 2 |
|
|
| 138 | 2 |
|
|
| 139 | 2 |
|
|
| 140 | 2 |
|
|
| 141 | 2 |
|
|
| 142 | 2 |
|
|
| 143 | 2 |
|
|
| 144 | 2 |
|
|
| 145 | 2 |
|
|
| 146 | 2 |
|
|
| 147 | 2 |
|
|
| 148 | 2 |
|
|
| 149 | 2 |
|
|
| 150 | 2 |
|
|
| 151 | 2 |
|
|
| 152 | 2 |
|
|
| 153 | 2 |
|
|
| 154 | 2 |
|
|
| 155 | 2 |
|
|
| 156 | 2 |
|
|
| 157 | 2 |
|
|
| 158 | 2 |
|
|
| 159 | 2 |
|
|
| 160 | 2 |
|
|
| 161 | 2 |
|
|
| 162 | 2 |
|
|
| 163 | 2 |
|
|
| 164 | 2 |
|
|
| 165 | 2 |
|
|
| 166 | 2 |
|
|
| 167 | 2 |
|
|
| 168 | 2 |
|
|
| 169 | 2 |
|
|
| 170 | 1.6 |
|
|
| 171 | 1.6 |
|
|
| 172 | 1.2 |
|
|
| 173 | 1 |
|
|
| 174 | 1 |
|
|
| 175 | 1 |
|
|
| 176 | 1 |
|
|
| 177 | 1 |
|
|
| 178 | 1 |
|
|
| 179 | 1 |
|
|
| 180 | 1 |
|
|
| 181 | 1 |
|
|
| 182 | 1 |
|
|
| 183 | 1 |
|
|
| 184 | 1 |
|
|
| 185 | 1 |
|
|
| 186 | 1 |
|
|
| 187 | 1 |
|
|
| 188 | 1 |
|
|
| 189 | 1 |
|
|
| 190 | 1 |
|
|
| 191 | 1 |
|
|
| 192 | 1 |
|
|
| 193 | 1 |
|
|
| 194 | 1 |
|
|
| 195 | 1 |
|
|
| 196 | 1 |
|
|
| 197 | 1 |
|
|
| 198 | 1 |
|
|
| 199 | 1 |
|
|
| 200 | 1 |
|
|
| 201 | 1 |
|
|
| 202 | 1 |
|
|
| 203 | 1 |
|
|
| 204 | 1 |
|
|
| 205 | 1 |
|
|
| 206 | 1 |
|
|
| 207 | 1 |
|
|
| 208 | 1 |
|
|
| 209 | 1 |
|
|
| 210 | 1 |
|
|
| 211 | 1 |
|
|
| 212 | 1 |
|
|
| 213 | 1 |
|
|
| 214 | 1 |
|
|
| 215 | 1 |
|
|
| 216 | 1 |
|
|
| 217 | 1 |
|
|
| 218 | 1 |
|
|
| 219 | 1 |
|
|
| 220 | 1 |
|
|
| 221 | 1 |
|
|
| 222 | 1 |
|
|
| 223 | 1 |
|
|
| 224 | 1 |
|
|
| 225 | 1 |
|
|
| 226 | 1 |
|
|
| 227 | 1 |
|
|
| 228 | 1 |
|
|
| 229 | 1 |
|
|
| 230 | 1 |
|
|
| 231 | 1 |
|
|
| 232 | 1 |
|
|
| 233 | 1 |
|
|
| 234 | 1 |
|
|
| 235 | 1 |
|
|
| 236 | 1 |
|
|
| 237 | 1 |
|
|
| 238 | 1 |
|
|
| 239 | 1 |
|
|
| 240 | 1 |
|
|
| 241 | 1 |
|
|
| 242 | 1 |
|
|
| 243 | 1 |
|
|
| 244 | 1 |
|
|
| 245 | 1 |
|
|
| 246 | 1 |
|
|
| 247 | 1 |
|
|
| 248 | 1 |
|
|
| 249 | 1 |
|
|
| 250 | 0.8 |
|
|
| 251 | 0.8 |
|
|
| 252 | 0.8 |
|
|
| 253 | 0.7 |
|
|
| 254 | 0.6 |
|
|
| 255 | 0.6 |
|
|
| 256 | 0.5 |
|
|
| 257 | 0.5 |
|
|
| 258 | 0.5 |
|
|
| 259 | 0.5 |
|
|
| 260 | 0.4 |
|
|
| 261 | 0.4 |
|
|
| 262 | 0.3 |
|
|
| 263 | 0.2 |
|
|
| 264 | 0.2 |
|
|
| 265 | 0.2 |
|
|
| 266 | 0.1 |
|
|
| 267 | 0 |
|
|
| 268 | 0 |
|
|
| 269 | 0 |
|
|
| 270 | 0 |
|
|
| 271 | 0 |
|
|
| 272 | 0 |
|
|
| 273 | 0 |
|
|
| 274 | 0 |
|
|
| 275 | 0 |
|
|
| 276 | 0 |
|
|
| 277 | 0 |
|
|
| 278 | 0 |
|
|
| 279 | 0 |
|
|
| 280 | 0 |
|
|
| 281 | 0 |
|
|
| 282 | 0 |
|
|
| 283 | 0 |
|
|
| 284 | 0 |
|
|
| 285 | 0 |
|
|
| 286 | 0 |
|
|
| 287 | 0 |
|
|
| 288 | 0 |
|
|
| 289 | 0 |
|
|
| 290 | 0 |
|
|
| 291 | 0 |
|
|
| 292 | 0 |
|
|
| 293 | 0 |
|
|
| 294 | 0 |
|
|
| 295 | 0 |
|
|
| 296 | 0 |
|
|
| 297 | 0 |
|
|
| 298 | 0 |
|
|
| 299 | 0 |
|
|
| 300 | 0 |
|
|
| 301 | 0 |
|
|
| 302 | 0 |
|
|
| 303 | 0 |
|
|
| 304 | 0 |
|
|
| 305 | 0 |
|
|
| 306 | 0 |
|
|
| 307 | 0 |
|
|
| 308 | 0 |
|
|
| 309 | 0 |
|
|
| 310 | 0 |
|
|
| 311 | 0 |
|
|
| 312 | 0 |
|
|
| 313 | 0 |
|
|
| 314 | 0 |
|
|
| 315 | 0 |
|
|
| 316 | 0 |
|
|
| 317 | 0 |
|
|
| 318 | 0 |
|
|
| 319 | 0 |
|
|
| 320 | 0 |
|
|
| 321 | 0 |
|
|
| 322 | 0 |
|
|
| 323 | 0 |
|
|
| 324 | 0 |
|
|
| 325 | 0 |
|
|
| 326 | 0 |
|
|
| 327 | 0 |
|
|
| 328 | 0 |
|
|
| 329 | 0 |
|
|
| 330 | 0 |
|
|
| 331 | 0 |
|
|
| 332 | 0 |
|
|
| 333 | 0 |
|
|
| 334 | 0 |
|
|
| 335 | 0 |
|
|
| 336 | 0 |
|
|
| 337 | 0 |
|
|
| 338 | 0 |
|
|
| 339 | 0 |
|
|
| 340 | 0 |
|
|
| 341 | 0 |
|
|
| 342 | 0 |
|
|
| 343 | 0 |
|
|
| 344 | 0 |
|
|
| 345 | 0 |
|
|
| 346 | 0 |
|
|
| 347 | 0 |
|
|
| 348 | 0 |
|
|
| 349 | 0 |
|
|
| 350 | 0 |
|
|
| 351 | 0 |
|
|
| 352 | 0 |
|
|
| 353 | 0 |
|
|
| 354 | 0 |
|
|
| 355 | 0 |
|
|
| 356 | 0 |
|
|
| 357 | 0 |
|
|
| 358 | 0 |
|
|
| 359 | 0 |
|
|
| 360 | 0 |
|
|
| 361 | 0 |
|
|
| 362 | 0 |
|
|
| 363 | 0 |
|
|
| 364 | 0 |
|
|
| 365 | 0 |
|
|
| 366 | 0 |
|
|
| 367 | 0 |
|
|
| 368 | 0 |
|
|
| 369 | 0 |
|
|
| 370 | 0 |
|
|
| 371 | 0 |
|
|
| 372 | 0 |
|
|
| 373 | 0 |
|
|
| 374 | 0 |
|
|
| 375 | 0 |
|
|
| 376 | 0 |
|
|
| 377 | 0 |
|
|
| 378 | 0 |
|
|
| 379 | 0 |
|
|
| 380 | 0 |
|
|
| 381 | 0 |
|
|
| 382 | 0 |
|
|
| 383 | 0 |
|
|
| 384 | 0 |
|
|
| 385 | 0 |
|
|
| 386 | 0 |
|
|
| 387 | 0 |
|
|
| 388 | 0 |
|
|
| 389 | 0 |
|
|
| 390 | 0 |
|
|
| 391 | 0 |
|
|
| 392 | 0 |
|
|
| 393 | 0 |
|
|
| 394 | 0 |
|
|
| 395 | 0 |
|
|
| 396 | -1 |
|
|
| 397 | -1 |
|
|
| 398 | -1 |
|
|
| 399 | -1 |
|
|
| 400 | -1 |
|
|
| 401 | -1 |
|
|
| 402 | -1 |
|
|
| 403 | -1 |
|
|
| 404 | -1 |
|
|
| 405 | -1 |
|
|
| 406 | -1 |
|
|
| 407 | -1 |
|
|
| 408 | -1 |
|
|
| 409 | -1 |
|
|
| 410 | -1 |
|
|
| 411 | -1 |
|
|
| 412 | -1 |
|
|
| 413 | -1 |
|
|
| 414 | -1 |
|
|
| 415 | -1 |
|
|
| 416 | -1 |
|
|
| 417 | -1.6 |
|
|
| 418 | -2 |
|
|
| 419 | -2 |
|
|
| 420 | -2 |
|
|
| 421 | -2 |
|
|
| 422 | -2 |
|
|
| 423 | -2 |
|
|
| 424 | -2 |
|
|
| 425 | -2 |
|
|
| 426 | -2 |
|
|
| 427 | -2 |
|
|
| 428 | -2 |
|
|
| 429 | -2 |
|
|
| 430 | -2 |
|
|
| 431 | -2 |
|
|
| 432 | -3 |
|
|
| 433 | -3 |
|
|
| 434 | -3 |
|
|
| 435 | -3 |
|
|
| 436 | -3 |
|
|
| 437 | -3 |
|
|
| 438 | -3 |
|
|
| 439 | -3 |
|
|
| 440 | -3 |
|
|
| 441 | -3 |
|
|
| 442 | -3 |
|
|
| 443 | -3 |
|
|
| 444 | -3 |
|
|
| 445 | -3 |
|
|
| 446 | -4 |
|
|
| 447 | -4 |
|
|
| 448 | -4 |
|
|
| 449 | -4 |
|
|
| 450 | -4 |
|
|
| 451 | -5 |
|
|
| 452 | -5 |
|
|
| 453 | -5 |
|
|
| 454 | -6 |
|
|
| 455 | -6 |
|
|
| 456 | -7 |
|
|
| 457 | -10 |
|
|
| 458 | -14 |
|
|
view more contestants


